Việc quan tâm đến lượng calo trong thực phẩm là một phần không thể thiếu của việc duy trì một lối sống lành mạnh và sức khỏe tốt. Calo đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của sức khỏe, từ duy trì cân nặng đến hỗ trợ chức năng cơ bản của cơ thể.
Điều đầu tiên chúng ta cần khắc cốt ghi tâm: “Vũ trụ này chỉ có hai thứ là Năng Lượng và Vật Chất” – Albert Einstein. Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra thứ gì khác.
Nếu như bạn đang đọc những dòng này ham muốn giảm cân, tăng cân hay giữ gìn vóc dáng thì câu nói của nhà khoa học vĩ đại đã có câu trả lời giúp bạn.
Bạn muốn tăng cân hãy ăn nhiều hơn, nhiều năng lượng dư thừa cuối ngày bạn sẽ tăng cân và ngược lại giảm cân thì giảm năng lượng đi, năng lượng hao hụt cuối ngày bạn giảm cân, tuy nhiên còn vấn đề tỷ lệ mỡ cơ thể 15% cho nam và 20% cho nữ yêu cầu nhiều điều kiện hơn ngoài lượng calo mỗi ngày, chính là chọn thành phần thức ăn và tập luyện.
Bảng calo thực phẩm là gì?
Bảng calo thực phẩm là một công cụ thường được sử dụng để đo lường lượng calo (calories) trong các loại thực phẩm khác nhau. Calo là đơn vị đo lượng năng lượng mà cơ thể sử dụng từ thực phẩm để duy trì các hoạt động hàng ngày.
Bảng calo thực phẩm thường liệt kê số lượng calo và các thành phần dinh dưỡng khác như protein, carbohydrate, và chất béo trong mỗi phần thức ăn. Việc sử dụng bảng này giúp người tiêu dùng có thể theo dõi lượng calo và các chất dinh dưỡng mà họ tiêu thụ hàng ngày, từ đó giúp họ duy trì hoặc giảm cân một cách hiệu quả.
Biết calo trong thực phẩm có quan trọng không:
- Kiểm soát cân nặng: Số calo tiêu thụ hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng của bạn, giúp duy trì trọng lượng ổn định.
- Hỗ trợ giảm cân: Điều chỉnh lượng calo tiêu thụ so với nhu cầu giúp giảm cân hiệu quả và duy trì cân nặng lý tưởng.
- Cung cấp năng lượng: Calo là nguồn năng lượng cần thiết cho hoạt động hàng ngày, giúp duy trì sự hoạt động của cơ thể.
- Tối ưu hóa hiệu suất thể chất: Số calo cung cấp ảnh hưởng đến hiệu suất thể chất và khả năng tham gia vào hoạt động vận động.
- Tăng cường sức đề kháng: Calo từ thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp cơ thể chống lại bệnh tật và tăng cường hệ thống miễn dịch.
- Giảm nguy cơ bệnh tim mạch: Kiểm soát calo có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau thắt ngực và đột quỵ.
- Kiểm soát đường huyết: Lượng calo hợp lý từ thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ mắc tiểu đường.
- Cung cấp chất dinh dưỡng: Việc quan tâm đến calo cũng đồng nghĩa với việc quan tâm đến việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.
- Hỗ trợ quá trình phục hồi sau tập luyện: Calo làm nhiệm vụ quan trọng trong việc phục hồi cơ bắp và năng lượng sau khi tập luyện.
- Tăng cường tâm trạng: Chế độ ăn cân đối và đủ calo giúp tăng cường tâm trạng và sự cảm thấy thoải mái.
- Hỗ trợ quá trình phát triển: Đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên, calo giúp hỗ trợ quá trình phát triển và tăng trưởng.
- Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Sự cân đối trong lượng calo tiêu thụ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ quá trình nghỉ ngơi.
- Giảm căng thẳng: Một chế độ ăn cân đối giúp giảm căng thẳng và lo âu, tạo điều kiện thuận lợi cho tinh thần sảng khoái.
- Tăng cường sự tự tin: Duy trì một trọng lượng cân đối và sức khỏe tốt giúp tăng cường sự tự tin và tự hào về bản thân.
- Giảm nguy cơ loạn thần kinh: Chế độ ăn lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc các rối loạn thần kinh và cải thiện sức khỏe tinh thần.
Việc quan tâm đến calo trong thực phẩm không chỉ là một phần của chế độ ăn uống, mà còn là một cách để chăm sóc sức khỏe toàn diện của cơ thể và tinh thần.
Mục đích việc xem bảng calo thực phẩm là gì?
- Kiểm soát cân nặng: Việc theo dõi lượng calo tiêu thụ giúp bạn duy trì hoặc giảm cân. Nếu bạn muốn giảm cân, bạn có thể cố gắng tiêu thụ ít calo hơn so với lượng calo bạn tiêu thụ hàng ngày.
- Quản lý dinh dưỡng: Bảng calo thực phẩm thường cũng cung cấp thông tin về các chất dinh dưỡng khác như protein, carbohydrate, chất béo, và các loại vitamin và khoáng chất. Việc theo dõi các chất dinh dưỡng này giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang có một chế độ ăn uống cân đối và đủ chất.
- Lựa chọn thực phẩm lành mạnh: Bằng cách xem bảng calo, bạn có thể so sánh các lựa chọn thực phẩm khác nhau và chọn những loại có lượng calo thấp hơn hoặc giàu chất dinh dưỡng hơn.
- Quyết định về phần cân đối: Xem bảng calo có thể giúp bạn quyết định kích thước phần ăn hoặc số lượng thực phẩm bạn muốn tiêu thụ để đạt được mục tiêu về cân nặng hoặc sức khỏe.
Vệc xem bảng calo thực phẩm giúp bạn hiểu rõ hơn về lượng calo và các chất dinh dưỡng trong thực phẩm bạn tiêu thụ, từ đó giúp bạn quản lý cân nặng và dinh dưỡng một cách hiệu quả.
Biết calo trong các loại thực phẩm rồi thì làm gì tiếp theo?
Sau khi bạn đã hiểu về lượng calo trong các loại thực phẩm và muốn giữ thể trạng cân đối với tỷ lệ body fat ở mức 15%, có một số bước bạn có thể thực hiện:
- Thiết lập một mục tiêu calo hàng ngày: Tính toán lượng calo bạn cần tiêu thụ hàng ngày để duy trì cân nặng hiện tại và tỷ lệ body fat 15%. Điều này có thể yêu cầu bạn sử dụng một công cụ tính toán calo trực tuyến hoặc tham khảo ý kiến của một chuyên gia dinh dưỡng.
- Chọn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng: Tạo ra một kế hoạch ăn uống cân đối bằng cách chọn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, thịt gà, cá, trứng và sữa chua. Hãy chọn các loại thực phẩm chứa ít chất béo bão hòa và đường, và giàu chất xơ và protein.
- Tập thể dục đều đặn: Kết hợp chế độ ăn uống cân đối với việc tập thể dục đều đặn để duy trì một lối sống hoạt động và giảm cân nếu cần thiết. Kế hoạch tập luyện nên bao gồm cả cardio và tập luyện sức mạnh để cải thiện sức khỏe tim mạch và đốt cháy calo.
- Theo dõi tiến trình: Theo dõi tiến trình của bạn bằng cách đo lường cân nặng và tỷ lệ body fat định kỳ. Điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện của bạn nếu cần thiết để đảm bảo bạn duy trì mục tiêu cân nặng và tỷ lệ body fat.
- Thực hiện theo nguyên tắc lành mạnh: Đảm bảo bạn duy trì một phong cách sống lành mạnh tổng thể bằng cách giữ cho giấc ngủ đủ và hạn chế stress. Điều này cũng quan trọng để duy trì cân nặng và sức khỏe toàn diện.
Nhớ rằng mỗi người có một cơ địa riêng và có thể cần điều chỉnh chế độ ăn uống và lịch tập luyện của mình để đạt được mục tiêu cân nặng và sức khỏe cá nhân. Nếu có thể, hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia dinh dưỡng hoặc huấn luyện viên để có kế hoạch phù hợp nhất cho bạn.
Bảng Calo Thực Phẩm Thường Dùng Hàng Ngày:
Bảng calo hạt giàu đạm và chất béo:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cùi dừa già | 368 | 46.8 | 4.8 | 36 | 6.2 | 4.2 |
2 | Cùi dừa non | 40 | 88.6 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 3.5 |
3 | Đậu đen (hạt) | 325 | 13.6 | 24.2 | 1.7 | 53.3 | 4 |
4 | Đậu Hà lan (hạt) | 342 | 9.8 | 22.2 | 1.4 | 60.1 | 6 |
5 | Đậu phộng | 573 | 6.6 | 27.5 | 44.5 | 15.5 | 2.5 |
6 | Đậu phụ | 95 | 81.9 | 10.9 | 5.4 | 0.7 | 0.4 |
7 | Đậu tương (đậu nành) | 400 | 13.1 | 34 | 18.4 | 24.6 | 4.5 |
8 | Đậu xanh | 328 | 12.4 | 23.4 | 2.4 | 53.1 | 4.7 |
9 | Hạt điều | 605 | 5.5 | 18.4 | 46.3 | 28.7 | 0.6 |
10 | Mè | 568 | 5.4 | 20.1 | 46.4 | 17.6 | 3.5 |
11 | Sữa đậu nành | 28 | 94.3 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
Gia vị, nước chấm:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cari bột | 283 | 28.3 | 8.2 | 7.3 | 46 | 8.9 |
2 | Gừng tươi | 25 | 90.1 | 0.4 | 0 | 5.8 | 3.3 |
3 | Mắm tôm đặc | 73 | 83.7 | 14.8 | 1.5 | 0 | 0 |
4 | Muối | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nghệ khô | 360 | 16.1 | 6.3 | 5.1 | 72.1 | 0 |
6 | Nghệ tươi | 22 | 88.4 | 0.3 | 0 | 5.2 | 6.1 |
7 | Nước mắm | 28 | 87.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tôm chua | 68 | 84.6 | 8.7 | 1.2 | 5.5 | 0 |
9 | Tương ớt | 37 | 90.4 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 0.9 |
10 | Xì dầu | 28 | 92.8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Đồ ngọt:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bánh in chay | 376 | 6.1 | 3.2 | 0.3 | 90.2 | 0.2 |
2 | Bánh men | 369 | 12.1 | 9.6 | 3.7 | 74.2 | 0.2 |
3 | Bánh mì khô | 346 | 14 | 12.3 | 1.3 | 71.3 | 0.8 |
4 | Bánh sôcôla | 449 | 9.5 | 3.9 | 17.6 | 68.8 | 0 |
5 | Bánh thỏi sôcôla | 543 | 1.5 | 4.9 | 30.4 | 62.5 | 0 |
6 | Đường cát trắng | 397 | 0.7 | 0 | 0 | 99.3 | 0 |
7 | Kẹo cà phê | 378 | 7.2 | 0 | 1.3 | 91.5 | 0 |
8 | Kẹo đậu phộng | 449 | 6.2 | 10.3 | 16.5 | 64.8 | 2.2 |
9 | Kẹo dừa mềm | 415 | 9.1 | 0.6 | 12.2 | 75.6 | 2.5 |
10 | Kẹo ngậm bạc hà | 268 | 32.8 | 5.2 | 0 | 61.9 | 0 |
11 | Kẹo sôcôla | 388 | 7.5 | 1.6 | 4.6 | 85.1 | 1.2 |
12 | Kẹo sữa | 390 | 11.8 | 2.9 | 7.3 | 78 | 0 |
13 | Mật ong | 327 | 18.3 | 0.4 | 0 | 81.3 | 0 |
Đồ hộp:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cá thu hộp | 207 | 62.9 | 24.8 | 12 | 0 | 0 |
2 | Cá trích hộp | 233 | 59.2 | 22.3 | 14.4 | 3.5 | 0 |
3 | Đậu phộng chiên | 680 | 4.5 | 25.7 | 59.5 | 10.3 | 0 |
4 | Mứt đu đủ | 178 | 53.4 | 0.4 | 0 | 44.1 | 2 |
5 | Mứt thơm | 208 | 47.6 | 0.5 | 0 | 51.5 | 0.4 |
6 | Nhãn hộp | 62 | 83.2 | 0.5 | 0 | 15 | 1 |
7 | Nước thơm | 39 | 89.8 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0.4 |
8 | Thịt bò hộp | 251 | 62.6 | 16.4 | 20.6 | 0 | 0 |
9 | Thịt gà hộp | 273 | 59.8 | 17 | 22.8 | 0 | 0 |
10 | Thịt heo hộp | 344 | 50.4 | 17.3 | 29.3 | 2.7 | 0 |
11 | Thơm hộp | 56 | 85.8 | 0.3 | 0 | 13.7 | 0.2 |
12 | Vải hộp | 60 | 83.6 | 0.4 | 0 | 14.7 | 1.1 |
Dầu, mỡ, bơ:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
6 | Dầu, mỡ, bơ | Bơ | 756 | 15.4 | 0.5 | 83.5 | 0.5 |
17 | Dầu, mỡ, bơ | Dầu thực vật | 897 | 0.3 | 0 | 99.7 | 0 |
18 | Dầu, mỡ, bơ | Mỡ lợn nước | 896 | 0.4 | 0 | 99.6 | 0
|
Củ giàu tinh bột:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bột sắn dây | 340 | 14.2 | 0.7 | 0 | 84.3 | 0.8 |
2 | Củ dong | 119 | 66.4 | 1.4 | 0 | 28.4 | 2.4 |
3 | Củ sắn | 152 | 59.5 | 1.1 | 0.2 | 36.4 | 1.5 |
4 | Củ từ | 92 | 74.9 | 1.5 | 0 | 21.5 | 1.2 |
5 | Khoai lang | 119 | 67.7 | 0.8 | 0.2 | 28.5 | 1.3 |
6 | Khoai lang nghệ | 116 | 69.8 | 1.2 | 0.3 | 27.1 | 0.8 |
7 | Khoai môn | 109 | 70.7 | 1.5 | 0.2 | 25.2 | 1.2 |
8 | Khoai tây | 92 | 74.5 | 2 | 0 | 21 | 1 |
9 | Khoai tây chiên | 525 | 6.6 | 2.2 | 35.4 | 49.3 | 6.3 |
Cháo, miến, phở, mì ăn liền:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Đạm (g) | Béo (g) | Bột (g) | Xơ (g) |
1 | Bún ăn liền | 348 | 22 | 6.4 | 9 | 60 | 0.5 |
2 | Cháo ăn liền | 346 | 17 | 6.8 | 4.4 | 70 | 0.5 |
3 | Mì ăn liền | 435 | 14 | 9.7 | 19.5 | 55.1 | 0.5 |
4 | Miến ăn liền | 367 | 18 | 3.8 | 9.6 | 66.4 | 0.5 |
5 | Phở ăn liền | 342 | 18 | 6.8 | 4.2 | 69.3 | 0.5 |
Trứng:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Lòng đỏ trứng gà | 327 | 51.3 | 13.6 | 29.8 | 1 | 0 |
2 | Lòng đỏ trứng vịt | 368 | 44.3 | 14.5 | 32.3 | 4.8 | 0 |
3 | Lòng trắng trứnggà | 46 | 88.2 | 10.3 | 0.1 | 1 | 0 |
4 | Lòng trắng trứngvịt | 50 | 87.6 | 11.5 | 0.1 | 0.8 | 0 |
5 | Trứng gà | 166 | 70.8 | 14.8 | 11.6 | 0.5 | 0 |
6 | Trứng vịt | 184 | 68.7 | 13 | 14.2 | 1 | 0 |
7 | Trứng vịt lộn | 182 | 66.1 | 13.6 | 12.4 | 4 | 0 |
Thủy hải sản:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Ba khía muối | 83 | 77.8 | 14.2 | 2.9 | 0 | 0 |
2 | Bánh phồng tôm | 676 | 4.9 | 1.6 | 59.2 | 34.1 | 0 |
3 | Cá bống | 70 | 83.2 | 15.8 | 0.8 | 0 | 0 |
4 | Cá chép | 96 | 78.4 | 16 | 3.6 | 0 | 0 |
5 | Cá đối | 108 | 77 | 19.5 | 3.3 | 0 | 0 |
6 | Cá giếc | 87 | 78.7 | 17.7 | 1.8 | 0 | 0 |
7 | Cá hồi | 136 | 72.5 | 22 | 5.3 | 0 | 0 |
8 | Cá khô | 208 | 52.6 | 43.3 | 3.9 | 0 | 0 |
9 | Cá lóc | 97 | 78.8 | 18.2 | 2.7 | 0 | 0 |
10 | Cá mè | 144 | 75.1 | 15.4 | 9.1 | 0 | 0 |
11 | Cá mỡ | 151 | 72.5 | 16.8 | 9.3 | 0 | 0 |
12 | Cá mòi | 124 | 76.2 | 17.5 | 6 | 0 | 0 |
13 | Cá nạc | 80 | 79.8 | 17.5 | 1.1 | 0 | 0 |
14 | Cá ngừ | 87 | 77.9 | 21 | 0.3 | 0 | 0 |
15 | Cá nục | 111 | 76.3 | 20.2 | 3.3 | 0 | 0 |
16 | Cá phèn | 104 | 79.5 | 15.9 | 4.5 | 0 | 0 |
17 | Cá quả (cá lóc) | 97 | 77.7 | 18.2 | 2.7 | 0 | 0 |
18 | Cá rô đồng | 126 | 74 | 19.1 | 5.5 | 0 | 0 |
19 | Cá rô phi | 100 | 76.6 | 19.7 | 2.3 | 0 | 0 |
20 | Cá thu | 166 | 69.5 | 18.2 | 10.3 | 0 | 0 |
21 | Cá trắm cỏ | 91 | 79.2 | 17 | 2.6 | 0 | 0 |
22 | Cá trê | 173 | 71.4 | 16.5 | 11.9 | 0 | 0 |
23 | Cá trôi | 127 | 74.1 | 18.8 | 5.7 | 0 | 0 |
24 | Chà bông cá lóc | 312 | 26.5 | 65.7 | 4.1 | 3 | 0 |
25 | Cua biển | 103 | 73.9 | 17.5 | 0.6 | 7 | 0 |
26 | Cua đồng | 87 | 68.9 | 12.3 | 3.3 | 2 | 0 |
27 | Ghẹ | 54 | 87.2 | 11.9 | 0.7 | 0 | 0 |
28 | Hải sâm | 90 | 77.9 | 21.5 | 0.3 | 0.2 | 0 |
29 | Hến | 45 | 88.6 | 4.5 | 0.7 | 5.1 | 0 |
30 | Lươn | 94 | 77.2 | 20 | 1.5 | 0 | 0 |
31 | Mực khô | 291 | 32.6 | 60.1 | 4.5 | 2.5 | 0 |
32 | Mực tươi | 73 | 81 | 16.3 | 0.9 | 0 | 0 |
33 | Ốc bươu | 84 | 78.5 | 11.1 | 0.7 | 8.3 | 0 |
34 | Ốc nhồi | 84 | 76 | 11.9 | 0.7 | 7.6 | 0 |
35 | Ốc vặn | 72 | 77.6 | 12.2 | 0.7 | 4.3 | 0 |
36 | Sò | 51 | 87.1 | 8.8 | 0.4 | 3 | 0 |
37 | Tép gạo | 58 | 83.4 | 11.7 | 1.2 | 0 | 0 |
38 | Tép khô | 269 | 20.4 | 59.8 | 3 | 0.7 | 0 |
39 | Tôm biển | 82 | 80.3 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | 0 |
40 | Tôm đồng | 90 | 74.7 | 18.4 | 1.8 | 0 | 0 |
41 | Tôm khô | 347 | 11.4 | 75.6 | 3.8 | 2.5 | 0 |
42 | Trai | 38 | 89.1 | 4.6 | 1.1 | 2.5 | 0 |
Thịt:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Chả quế | 416 | 44.7 | 16.2 | 39 | 0 | 0.1 |
2 | Chân giò lợn (bỏ xương) | 230 | 64.6 | 15.7 | 18.6 | 0 | 0.1 |
3 | Da heo | 118 | 74 | 23.3 | 2.7 | 0 | 0.1 |
4 | Dăm bông heo | 318 | 48.5 | 23 | 25 | 0.3 | 0 |
5 | Đầu heo | 335 | 55.3 | 13.4 | 31.3 | 0 | 0 |
6 | Đuôi bò | 137 | 73.6 | 19.7 | 6.5 | 0 | 0 |
7 | Đuôi heo | 467 | 42.1 | 10.8 | 47.1 | 0 | 0 |
8 | Ếch | 90 | 74.8 | 20 | 1.1 | 0 | 0 |
9 | Giò bò | 357 | 48.7 | 13.8 | 33.5 | 0 | 0 |
10 | Giò lụa | 136 | 72 | 21.5 | 5.5 | 0 | 0 |
11 | Giò thủ | 553 | 29.7 | 16 | 54.3 | 0 | 0 |
12 | Huyết bò | 75 | 81.3 | 18 | 0.2 | 0.4 | 0 |
13 | Huyết heo luộc | 44 | 89.2 | 10.7 | 0.1 | 0 | 0 |
14 | Huyết heo sống | 25 | 94 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 0 |
15 | Lạp xưởng | 585 | 18.6 | 20.8 | 55 | 1.7 | 0 |
16 | Lòng heo (ruột già) | 167 | 77.1 | 6.9 | 15.1 | 0.8 | 0 |
17 | Lưỡi bò | 164 | 73.8 | 13.6 | 12.1 | 0.2 | 0 |
18 | Lưỡi heo | 178 | 71.5 | 14.2 | 12.8 | 1.4 | 0 |
19 | Mề gà | 99 | 76.6 | 21.3 | 1.3 | 0.6 | 0 |
20 | Nem chua | 137 | 70.2 | 21.7 | 3.7 | 4.3 | 0 |
21 | Nhộng | 111 | 79.6 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
22 | Óc bò | 124 | 80.7 | 9 | 9.5 | 0.5 | 0 |
23 | Óc heo | 123 | 80.8 | 9 | 9.5 | 0.4 | 0 |
24 | Patê | 326 | 49.1 | 10.8 | 24.6 | 15.4 | 0 |
25 | Phèo heo | 44 | 90.6 | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0 |
26 | Sườn heo bỏ xương | 187 | 68 | 17.9 | 12.8 | 0 | 0 |
27 | Tai heo | 121 | 74.9 | 21 | 4.1 | 0 | 0 |
28 | Thịt bê nạc | 85 | 79.3 | 20 | 0.5 | 0 | 0 |
29 | Thịt bò | 118 | 74.4 | 21 | 3.8 | 0 | 0 |
30 | Thịt bò khô | 239 | 41.7 | 51 | 1.6 | 5.2 | 0 |
31 | Thịt dê nạc | 122 | 74.9 | 20.7 | 4.3 | 0 | 0 |
32 | Thịt gà ta | 199 | 65.4 | 20.3 | 13.1 | 0 | 0 |
33 | Thịt gà tây | 218 | 63.2 | 20.1 | 15.3 | 0 | 0 |
34 | Thịt heo ba chỉ | 260 | 60.7 | 16.5 | 21.5 | 0 | 0 |
35 | Thịt heo mỡ | 394 | 48 | 14.5 | 37.3 | 0 | 0 |
36 | Thịt heo nạc | 139 | 73.8 | 19 | 7 | 0 | 0 |
Sữa
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Sữa bò tươi | 74 | 85.6 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 0 |
2 | Sữa bột tách béo | 357 | 1.6 | 35 | 1 | 52 | 0.1 |
3 | Sữa bột toàn phần | 494 | 1.8 | 27 | 26 | 38 | 0 |
4 | Sữa chua | 61 | 88.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1 |
5 | Sữa đặc có đường | 336 | 24.9 | 8.1 | 8.8 | 56 | 0 |
6 | Sữa mẹ | 61 | 88.4 | 1.5 | 3 | 7 | 0 |
Ngũ cốc:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g61 |
1 | Bánh bao | 219 | 45.3 | 6.1 | 0.5 | 47.5 | 0.5 |
2 | Bánh đúc | 52 | 87.3 | 0.9 | 0.3 | 11.3 | 0.1 |
3 | Bánh mì | 249 | 37 | 7.9 | 0.8 | 52.6 | 0.6 |
4 | Bánh phở | 141 | 64.2 | 3.2 | 0 | 32.1 | 0.6 |
5 | Bánh tráng mỏng | 333 | 16.3 | 4 | 0.2 | 78.9 | 0.5 |
6 | Bắp tươi | 196 | 52.6 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
7 | Bún | 110 | 72 | 1.7 | 0 | 25.7 | 0.5 |
8 | Gạo nếp cái | 346 | 13.6 | 8.2 | 1.5 | 74.9 | 0.6 |
9 | Gạo tẻ | 344 | 13.5 | 7.8 | 1 | 76.1 | 0.4 |
10 | Ngô tươi | 196 | 51.8 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
11 | Ngô vàng hạt vàng | 354 | 13.8 | 8.6 | 4.7 | 69.4 | 2 |
Trái cây:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bưởi | 30 | 91 | 0.2 | 0 | 7.3 | 0.7 |
2 | Cam | 37 | 88.7 | 0.9 | 0 | 8.4 | 1.4 |
3 | Chanh | 23 | 92.4 | 0.9 | 0 | 4.8 | 1.84 |
4 | Chôm chôm | 72 | 80.3 | 1.5 | 0 | 16.4 | 1.3 |
5 | Chuối tây | 66 | 83.2 | 0.9 | 0.3 | 15 | 0 |
6 | Chuối tiêu | 97 | 74.4 | 1.5 | 0.2 | 22.2 | 0.8 |
7 | Đu đủ chín | 35 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | 0.6 |
8 | Dưa hấu | 16 | 95.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 |
9 | Dứa ta | 29 | 91.4 | 0.8 | 0 | 6.5 | 0.8 |
10 | Hồng xiêm | 48 | 85.6 | 0.5 | 0.7 | 10 | 2.5 |
11 | Lê | 45 | 87.8 | 0.7 | 0.2 | 10.2 | 0.6 |
12 | Mận | 20 | 94 | 0.6 | 0.2 | 3.9 | 0.7 |
13 | Mít dai | 48 | 85.3 | 0.6 | 0 | 11.4 | 1.92 |
14 | Mít mật | 62 | 82.1 | 1.5 | 0 | 14 | 1.2 |
15 | Mơ | 46 | 87 | 0.9 | 0 | 10.5 | 0.8 |
16 | Na | 64 | 82.4 | 1.6 | 0 | 14.5 | 0.7 |
17 | Nhãn | 48 | 86.2 | 0.9 | 0 | 11 | 1 |
18 | Nho ta (nho chua) | 14 | 93.5 | 0.4 | 0 | 3.1 | 2.9 |
19 | Quýt | 38 | 89.4 | 0.8 | 0 | 8.6 | 0.9 |
20 | Táo ta | 37 | 89.4 | 0.8 | 0 | 8.5 | 0.7 |
21 | Táo tây | 47 | 87.1 | 0.5 | 0 | 11.3 | 0.6 |
22 | Vải | 43 | 87.7 | 0.7 | 0 | 10 | 1.1 |
23 | Vú sữa | 42 | 86.4 | 1 | 0 | 9.4 | 2.1 |
24 | Xoài chín | 69 | 82.5 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 0 |
Củ quả:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bí đao (bí xanh) | 12 | 95.4 | 0.6 | 0 | 2.4 | 1.1 |
2 | Bí ngô | 24 | 92.6 | 0.3 | 0 | 5.6 | 0.7 |
3 | Cà chua | 19 | 93.9 | 0.6 | 0 | 4.2 | 0.1 |
4 | Cà pháo | 20 | 92.5 | 1.5 | 0 | 3.6 | 1.6 |
5 | Cà rốt | 38 | 88.4 | 1.5 | 0 | 8 | 1.2 |
6 | Cà tím | 22 | 92.4 | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 |
7 | Cải bắp | 29 | 89.9 | 1.8 | 0 | 5.4 | 1.6 |
8 | Cải cúc | 14 | 93.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.19 |
9 | Mộc nhĩ | 304 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 65 | 7 |
10 | Mướp | 16 | 95 | 0.9 | 0 | 3 | 0.5 |
11 | Nấm hương khô | 274 | 12.7 | 35 | 4.5 | 23.5 | 17 |
12 | Ớt vàng to | 28 | 90.5 | 1.3 | 0 | 5.7 | 1.4 |
13 | Ran kinh giới | 22 | 89.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3.6 |
14 | Rau bí | 18 | 93.1 | 2.7 | 0 | 1.7 | 1.7 |
Cuối bài:
Một số thông số có thể thấy trong bảng tính calo thực phẩm:
- Tên Thực Phẩm: Tên của thực phẩm hoặc món ăn.
- Số Lượng/Serving Size: Số lượng thực phẩm hoặc phần lượng thường được sử dụng để tính toán các giá trị dinh dưỡng.
- Calories/Calo: Số calo trong mỗi phần.
- Protein/Protein: Lượng protein trong mỗi phần, thường được đo bằng gram (g).
- Carbohydrates/Carbohydrate: Lượng carbohydrate trong mỗi phần, thường được đo bằng gram (g).
